| Item | Unit | Nilai |
| Asid Lemak Bebas | % (m/m) | Maks 5.0 |
| Kelembapan dan Kekotoran | % (m/m) | Maks 2.5 |
| Nilai Iodin | gl2/100g | Min 50 |
| Nilai Saponifikasi | mg KOH/g | Min 180 |

MINYAK MASAK TERPAKAI
Pertanyaan - Minyak Masak Terpakai
| Item | Unit | Nilai |
| Asid Lemak Bebas | % (m/m) | Maks 5.0 |
| Kelembapan dan Kekotoran | % (m/m) | Maks 2.5 |
| Nilai Iodin | gl2/100g | Min 50 |
| Nilai Saponifikasi | mg KOH/g | Min 180 |

MINYAK MASAK TERPAKAI
Pertanyaan - Minyak Masak Terpakai